AC380V Bomba de graxa
Tensão de alimentação | 220V / 380V / 440V |
Cronômetro | Timer-1, Timer-2 ou sem Timer |
motor de força | 50W |
Max. pressão | 25MPa |
Descarga de saída única | 5.5 ml/min por saída |
Número de tomada | 1 3 ~ |
Reservatório | 2L -12L (plástico ou alu.) |
Faixa de graxa | NLGI 000#~00#2 |
pós-colheita | IP65 |
Cronômetro | temporizador externo |
Bomba de graxa DC12V/24V
Tensão de alimentação | 12、24VCC |
Cronômetro | Timer-1, Timer-2 ou sem Timer |
motor de força | 50W |
Max. pressão | 25MPa |
Descarga de saída única | 5.5ml / min |
Número de tomada | 1 3 ~ |
Reservatório | 2L (plástico) |
Faixa de graxa | NLGI 000#~00#2 |
pós-colheita | IP65 |
Intervalo | 2 minutos para 15 horas |
O tempo de funcionamento | 4 segundos a 37.5 minutos |
Atual | quando carregado 3A |
Bomba de Graxa FS
Voltagem | AC220V / DC24V |
Reservatório | 4L-6L-8L-10L |
Quitação | 2.5/3.5/5ml/min |
Pressão | Máximo até 25Mpa |
Lubrificante | NLGI #000-#2 |
Interruptor de nível | Opção |
Bomba de graxa SK-505
Modelo | SK-505 |
Saída | 1 tomadas |
Quitação | 13cc / min |
Reservatório | 1L |
Dirigido | Electrical |
Peso | 1.9kg |
Voltagem | DC24V |
Potência | 25W |
Interruptor de nível | Opção |
Pressão de trabalho | 8Mpa |
Mão Bomba de graxa
Modelo | PN | Pressão (MPa) | Descarga por curso (ml) | reservatório (EU) | Lubrificação . | Faixa de graxa | Wgt |
SG-1×0.4 | 20601 | 15 | 1 | 0.4 | PDI | NLGI 000#~0# | 1.9 |
20602 | 1 | 0.4 | PRG | ||||
SG-1×1 | 20603 | 1 | 1 | PDI | 2.7 | ||
20604 | 1 | 1 | PRG | ||||
Observação: Roscas de saída opcionais M8 × 1 e M10 × 1 estão disponíveis para sua escolha. Especifique a saída e o reservatório no momento do pedido. Por exemplo: SG-1×0.4 20601 M8×1; |
Sistema Duplo Bs-B Bomba de graxa
Pressão | Descarga (ml/r) | Reservatório | Motor | Temperatura (℃) | Peso (kg) | |
Potência (kW) | Tensão (V) | |||||
0.4 (MPa) | 120 | 30L | 0.37 | 380 | 0 80 ~ | 56 |
0.75 | -20 ~ 80 | 64 | ||||
60L | 0.37 | 0 80 ~ | 60 | |||
0.75 | -20 ~ 80 | 68 | ||||
235 | 30 | 1.5 | 0 80 ~ | 70 | ||
60 | 74 | |||||
100 | 82 | |||||
365 | 60 | 74 | ||||
100 | 82 |
Lubrificador manual DA
Reservatório | 2kg / 4kg |
20-30L | |
Quitação | 7.4 cc/ciclo |
Viscosidade | NIGI #000-#2 |